Генератор дизельный Vitals Professional EWI 30-3RS.100B
Код | 119339 |
Наличие | В наличии |
218 022 грн.
231 110 грн.
Контакты
- Vodafone UA
- Киевстар
- Viber на этом номере! Пишите.
Способы оплаты

Нет описания
Характеристика | Параметры |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Номинальная мощность, кВA/кВт | 38,0/30,0 |
Максимальная мощность, кВA/кВт | 41,0/33,0 |
Уровень шума, дБ | 68 |
Объем топливного бака, л. | 102 |
Автоматический ввод резерва | AISIKAI |
Многофункциональный контролер | SMARGEN 6110N |
Габаритные размеры (ДхШхВ мм) | 2100х930х1250 |
Вариант исполнения корпуса | во всепогодном шумопоглощающем кожухе |
Масса установки | 935 |
ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ | |
Двигатель | RICARDO |
Количество оборотов двигателя, мин | 1500 |
Мощность двигателя, л.с. | 56 |
Количество цилиндров | 4 |
Расположение цилиндров | in-line |
Нагнетание воздуха | турбированное |
Охлаждение двигателя | водяное |
Расход топлива при 50% нагрузке, л/ч | 4,6 |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч | 6,7 |
Расход топлива при 100% нагрузке, л/ч | 9,2 |
Расход топлива при 110% нагрузке, л/ч | 11,0 |
ХАРАКТЕРИСТИКИ АЛЬТЕРНАТОРА | |
Модель альтернатора | BS184H |
Тип альтернатора: | бесщеточный |
Количество фаз | 3 |
Напряжение, В | 220/380 |
Класс изоляции | H |
Точность авто-вольт регулятора | ± 1% |
Частота тока, Гц | 50 |
Степень защиты | IP23 |
Коэффициент мощности | 0,8 |
Гарантийный срок (мес) | от 36 до 60 |
Производитель | Vitals |
Страна производитель | Латвия |
Напряжение, в | 220/380 |
Коэффициент мощности | 0.8 |
Класс изоляции | H |
Частота тока, гц | 50 |
Двигатель | RICARDO |
Мощность двигателя, л.с. | 56 |
Уровень шума, дб | 68 |
Номинальная мощность, квa/квт | 38,0/30,0 |
Максимальная мощность, квa/квт | 41,0/33,0 |
Объем топливного бака, л. | 102 |
Автоматический ввод резерва | AISIKAI |
Многофункциональный контролер | SMARGEN 6110N |
Габаритные размеры (дхшхв мм) | 2100х930х1250 |
Вариант исполнения корпуса | во всепогодном шумопоглощающем кожухе |
Масса установки | 935 |
Количество оборотов двигателя, мин | 1500 |
Количество цилиндров | 4 |
Расположение цилиндров | in-line |
Нагнетание воздуха | турбированное |
Охлаждение двигателя | водяное |
Расход топлива при 50% нагрузке, л/ч | 4.6 |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч | 6.7 |
Расход топлива при 100% нагрузке, л/ч | 9.2 |
Расход топлива при 110% нагрузке, л/ч | 11 |
Модель альтернатора | BS184H |
Тип альтернатора: | бесщеточный |
Количество фаз | 3 |
Точность авто-вольт регулятора | ± 1% |
Степень защиты | IP23 |
Похожие товары
Бесплатная доставка